Bafra’da son günlerde döviz ve altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. 23 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında gerileme yaşandı.
Güncel Fiyatlar:
Birim | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Dolar / TL | 41,9825 | 41,9853 |
Euro / TL | 48,8079 | 48,8226 |
Gram Altın | 5.380 | 5.780 |
Çeyrek Altın | 9.300 | 9.800 |
Tam Altın | 38.400 | 40.400 |
Vatandaşlar, fiyatlardaki bu düşüşün önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğini yakından izliyor.