
Bafrasor liderliğini sürdürüyor
1930 Bafraspor 90+3 de bulduğu gol ile Fatsasporu 1-0 yenerek lidierliğini sürdürdü.
A+A-
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.1930 BAFRA SPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 30 |
2.DÜZYURTSPOR | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | 8 | 26 |
3.YOMRASPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 24 | 1 | 25 |
4.TRABZON İDMANOCAĞI | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 24 |
5.YENİ AMASYA SPOR | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 23 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 23 |
7.İLKADIM BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 12 | 2 | 17 |
8.DİKBIYIK BELEDİYESPOR | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 | 15 |
9.BULANCAK BELEDİYE SPOR | 14 | 2 | 9 | 3 | 13 | 21 | -8 | 15 |
10.ESPİYE BELEDİYESPOR | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 |
11.ERBAA GÜREŞ İHTİSASSPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 |
12.ÜNYE BELEDİYESPOR | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 36 | -24 |
7 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.